Síť pro detekci bleskových výbojů a bouřek v reálném čase - Real time lightning map
Regiony/státy: current only
Seznam stanic z "-" řazeno sestupně podle Stav
(Stav = Stav základní desky)
StaniceMěstoKomentářStátRegionStavPoslední signálTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:5259548825339420 km1699 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:52595488488114383 km1841 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:52596489489120385 km1841 km
1777BajaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:52603527881385304312 km2118 km
1777BajaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:52603827892789819311 km3395 km
1777BajaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:52603827892789811311 km3395 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:5259048423223203 km1864 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:5259048448485202 km1964 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:5259048448493202 km1964 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:521983177323839190 km1712 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-05-19 10:5219831773273150178 km1558 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-05-19 10:52198317731110 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-19 10:52198317731022020 km4409 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:5219831773750170118 km1713 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:5219831773749171118 km1713 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-05-19 10:52198317731513443 km990 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:523466242880121840 km2327 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:5234682430209766961 km2464 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:5234682430209467261 km2464 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:52121090745080704 km1986 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:521210907907171498 km2346 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:521210907907171498 km2346 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:5260341516228153 km1942 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:52603415415102152 km1989 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:52603415415100152 km1990 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:5277560626333404 km1774 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:52775606606107360 km2174 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:52775606606110360 km2174 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:521131866501102306 km1956 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:521131866866276271 km2123 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:521131866866280271 km2123 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:525424311633479 km1952 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-19 10:52542431402330 km2966 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:5254243143113678 km1970 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:5254243143113778 km1970 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:528027622139458167 km2017 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:5280296222960167166 km2325 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:5280296222958163166 km2325 km
2570OldHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:52100970741556411 km1649 km
2570OldHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:521009707707148370 km1934 km
2570OldHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:521009707707147370 km1934 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:528015921503081 km1918 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-19 10:52801592502699 km2928 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:5280159254411580 km2034 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:5280159254511680 km2034 km
2669NyírturaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:52506049451493655 km1918 km
2669NyírturaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:52506249474219854 km1917 km
2669NyírturaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:52506249474199754 km1917 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:521606120360793269 km1864 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:52160612031203289268 km2066 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:52160612031203292268 km2066 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:5221561518815163251 km1987 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:52215615181518453194 km2148 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:52215615181518451194 km2148 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:5278453518827111 km1994 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 10:52784535535108110 km2112 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 10:52784535535113110 km2112 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
2993Budapestujantenna tesztHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 10:5249012937557110419 km2090 km
2AdelsdorfGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-19 09:161270127015620333 km1809 km
18Syros GRSystem green 6.8GreeceEurope 1Bad GPS2024-05-19 10:33567456741012181944 km2431 km
18Syros GRSystem green 6.8GreeceAfrica 1Bad GPS2024-05-19 10:3356745674731736 km4368 km
29LonnerstadtGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-19 10:515815811473165 km2124 km
30SkienNorwayEurope 1Bad GPS2024-05-19 10:527017013806642 km2856 km
39Oberdorf (Baselland)System greenSwitzerlandEurope 1Bad GPS2024-05-19 10:521012101249138196 km2371 km
42BremenGREEN, Coax loops shieldedGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-19 10:52326032603915883 km2311 km
Vyberte jazyk stránek
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Pokud váš jazyk není podporován a chcete připravit překlad těchto stránek, napište nám email na info ☺ blitzortung.org.