Red para rayos y tormentas en tiempo real - Real time lightning map
Regiones/Países: current only
Lista de estadiones para "-" ordenadas descendente por Estado
(Estado = Estado del controlador)
EstaciónCiudadComentarioPaísRegionsEstadoÚltima señalTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1309KeszegfalvaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-18 21:37000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-18 21:37000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-18 21:37000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:2730523312627184 km1534 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:2730523323378172 km1534 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:2730523323379172 km1534 km
1777BajaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:2830021448896255210 km3793 km
1777BajaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:28300414491449607171 km10231 km
1777BajaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:28300414491449608171 km10231 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:2725019618517237 km1697 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:2725019619651106 km1809 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:2725019619651106 km1809 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:27501348742841 km1707 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-05-19 06:28501349895548 km1524 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-05-19 06:285013491110 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-19 06:285013491022020 km4409 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:285013491996640 km1704 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:285013492006240 km1704 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-05-19 06:2850134965353 km944 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:2785063830229274 km3235 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:2785063858171235 km5477 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:2785063858473235 km5477 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:2783764221067463 km1341 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:28830636607205462 km1318 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:28830636600203462 km1318 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:272101435612239 km1406 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:2721014314347206 km1471 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:2721014314351206 km1471 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:2738930815532179 km1564 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:2738930830879177 km5849 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:2738930830882177 km5849 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:2753240933756171 km1702 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:28531409409118133 km1700 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:28531409409114133 km1700 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:271571268215247 km1830 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-19 06:27157126402330 km2966 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:2715712612642241 km1829 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:2715712612642241 km1829 km
2409FüzérHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:28380428251357291178 km3895 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-19 06:2838052826422366 km2391 km
2409FüzérHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:28380628272827569178 km10266 km
2409FüzérHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:28380628272827570178 km10266 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:2768349122623268 km2055 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:2768349143344267 km2053 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:2768349142346267 km2053 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:2732192409215200 km1725 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-19 06:273219240502699 km2928 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:27321924018739198 km1787 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:27321924019037198 km1787 km
2669NyírturaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:28487148226215212 km1654 km
2669NyírturaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:284873482412437202 km1655 km
2669NyírturaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:284874482512336202 km1655 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2860SzentlélekHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:28454515271014200109 km2618 km
2860SzentlélekHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:28454615281528367107 km2622 km
2860SzentlélekHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:28454815291529375107 km2622 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:287805503887231 km1801 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:28780550550134194 km1808 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:28781551551136194 km1808 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:288876304129154 km1705 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:2888763063016236 km5949 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:2888763063015836 km5949 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:272902128218288 km1613 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 06:2729021219639282 km1919 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 06:2729021219637282 km1919 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 06:2816611154262685031 km1687 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
Elige el idioma del menú
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Si tu idioma no está soportado y quieres contribuir traduciéndolo, manda un email a info ☺ blitzortung.org.