Villámok és zivatarok valós időben - Real time lightning map
Regions/Countries: current only
List of Stations for "-" sorted descending by Status
(Status = Status of Controller)
StationTelepülésCommentOrszágRegionsStatusLast signalTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:15225208803477 km2178 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:152252081264462 km2209 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:152252081264462 km2209 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:153383612553350 km2141 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-04-27 19:153383612317351 km2144 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-04-27 19:153383612900 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-27 19:153383612702027 km4608 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:153383612806350 km2141 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:153383612795350 km2141 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-04-27 19:15338361286520 km1109 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:073937372944 km1606 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:073937370944 km1604 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:073937371944 km1875 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:101514142355 km1760 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:101514142448 km1832 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:101514142448 km1832 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:1552242839619633 km2290 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:1552242842819632 km2312 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:1552242842819632 km2312 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:151691551556875 km2645 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:151691551555866 km2654 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:151691551555866 km2654 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:141391071075845 km1832 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:141391071074831 km1831 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:141391071075831 km2060 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:1510483831674 km1836 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:1510483830650 km2408 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:1510483830650 km2408 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:151371181016524 km2262 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:1513711811813512 km2271 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:1513711811812512 km2271 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:1494716214258 km1967 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-27 19:149471504490 km4900 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:1494717120249 km1987 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:1494717120249 km1987 km
2409FüzérHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:1625102016726161241 km2424 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-27 19:1625102016702946 km4793 km
2409FüzérHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:1625102016829178235 km4857 km
2409FüzérHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:1625102016827173235 km4857 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:10115111604650 km1821 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:10115111754650 km1820 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:10115111744650 km1820 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-04-23 22:00000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-04-23 22:00000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-04-23 22:00000024000 km0 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:1540234230038549 km2300 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:1540234234244537 km2309 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:1540234234243537 km2309 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:1561548938658372 km2214 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:1561548940364360 km2215 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:1561548940465360 km2215 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2860SzentlélekHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:152368118030318305 km2333 km
2860SzentlélekHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:152368118028316292 km4782 km
2860SzentlélekHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:152368118028217292 km4782 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:1549340519242478 km1802 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:1549340525445473 km1819 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:1549340525645473 km2215 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:153322618722222 km1886 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-27 19:1533226114234207 km2032 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-27 19:1533226114233207 km2475 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:1655404507271004444 km2221 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
2993Budapestujantenna tesztHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-27 19:15343724831466607 km2368 km
809Gabicce MareItalyEurope 1Bad GPS2024-04-27 15:4813570526331 km4094 km
809Gabicce MareItalyEurope 2Bad GPS2024-04-27 15:4813570655331 km3913 km
809Gabicce MareItalyEurope 3Bad GPS2024-04-27 15:4813570655331 km3913 km
877Orchard HillsAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2024-04-17 02:20000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 1Bad GPS2024-04-17 09:56000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 2Bad GPS2024-04-17 09:56000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 3Bad GPS2024-04-17 09:56000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 1Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 2Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 3Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1021Sieber im HarzBlitzfänger vom HarzGermanyEurope 1Bad GPS2024-04-27 19:049253281799 km2088 km
1021Sieber im HarzBlitzfänger vom HarzGermanyEurope 2Bad GPS2024-04-27 19:049253381799 km2527 km
1021Sieber im HarzBlitzfänger vom HarzGermanyEurope 3Bad GPS2024-04-27 19:049253391799 km2527 km
1047Oberau/WildschoenauAustriaEurope 1Bad GPS2021-10-16 10:49000024000 km0 km
1047Oberau/WildschoenauAustriaAsia 1Bad GPS2021-10-16 10:49000024000 km0 km
Válassz nyelvet
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
If your language is not supported and if you want to adapt the menu language, then write an email to info ☺ blitzortung.org.