Villámok és zivatarok valós időben - Real time lightning map
Regions/Countries: current only
List of Stations for "-" sorted descending by Status
(Status = Status of Controller)
StationTelepülésCommentOrszágRegionsStatusLast signalTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:0168550920066161 km1712 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:0168651051018083 km1610 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:0168651051018183 km1610 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:018706552067037 km1676 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-05-20 22:018706551426265 km1776 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-05-20 22:018706551110 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-20 22:018706551022020 km4409 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:0187065549818837 km1758 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:0187065550819337 km1758 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-05-20 22:0187065555549 km763 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:012033124958279278 km2213 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:01203312491249249281 km2969 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:01203312491249245281 km2969 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:0142562929498370107 km1325 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:01425829301026685103 km1386 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:0142582930103668590 km1386 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:0144832716635400 km2052 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:01448327327102357 km1426 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:0144832732795357 km1426 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:0191263531651193 km1790 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:01912635635155118 km2797 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:01912635635156118 km2797 km
2409FüzérHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:01107797005196939549 km2511 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-20 22:01107807006212396 km3096 km
2409FüzérHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:01107827006379457848 km7641 km
2409FüzérHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:01107827006381557348 km7641 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:001404968601120177 km1940 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:001404968968240172 km2266 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:001404968968239172 km2266 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:0123761602663227103 km2324 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:01237716031603552105 km2678 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:01237716031603550105 km2678 km
2570OldHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:0081061333941172 km1602 km
2570OldHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:00810613613116170 km1660 km
2570OldHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:00810613613117170 km1660 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:0110807283267970 km1813 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-20 22:011080728602699 km3143 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:01108072872821468 km2357 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:01108072872821568 km2357 km
2669NyírturaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:01544352552024964 km1984 km
2669NyírturaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:015445525747212962 km1810 km
2669NyírturaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:015445525747312562 km1810 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2860SzentlélekHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:011279359539982068 km2586 km
2860SzentlélekHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:01127955954209133616 km4875 km
2860SzentlélekHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:01127955954210934416 km4875 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:0118851353577135118 km2166 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:01188613531353324118 km2530 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:01188613531353333118 km2530 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:012298157370016349 km2401 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:0122991574157438248 km2649 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:0122991574157438448 km2649 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:011141818457103141 km1975 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-20 22:011141818818222139 km2279 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-20 22:011141818818224139 km2279 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-20 22:013442124842512276 km1747 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
2AdelsdorfGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-20 22:0149749720636357 km1108 km
18Syros GRSystem green 6.8GreeceEurope 1Bad GPS2024-05-20 22:01384538451596124688 km2630 km
18Syros GRSystem green 6.8GreeceAfrica 1Bad GPS2024-05-20 22:0138463846841413 km3764 km
29LonnerstadtGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-20 22:0034934913934311 km1121 km
30SkienNorwayEurope 1Bad GPS2024-05-20 22:0156456436851174 km2214 km
39Oberdorf (Baselland)System greenSwitzerlandEurope 1Bad GPS2024-05-20 21:424939493936819012 km2386 km
42BremenGREEN, Coax loops shieldedGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-20 22:014545454542 km1638 km
43Bremen-VegesackGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-20 10:50000024000 km0 km
49NeureichenauGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-20 21:5812121212263 km1635 km
54DonauwörthGermanyEurope 1Bad GPS2023-10-17 21:59000024000 km0 km
Válassz nyelvet
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
If your language is not supported and if you want to adapt the menu language, then write an email to info ☺ blitzortung.org.