リアルタイムの雷と雷雨のネットワーク - Real time lightning map
国/地域: current only
List of Stations for "-" sorted 降順 by ステータス
(ステータス = コントローラーのステータス)
ステーション都市コメント地域ステータス最後の信号TotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:269691701483 km2588 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:269691701475 km2605 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:269691601482 km2605 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:33107701303 km2445 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:33107701302 km2351 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:33107701302 km2351 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:345547601514 km2656 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-04-29 09:3455471261402 km2103 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-04-29 09:345547900 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 09:345547702027 km4608 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:345547601513 km2562 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:345547701513 km2562 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-04-29 09:34554786520 km1109 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:0153311166 km2284 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:0153301165 km2189 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:0153311165 km2189 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:3523582356601370 km1651 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:3523602358301467 km1651 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:3523602358301467 km1651 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:3327242401317 km2528 km
2217KöszegKendig-csúcsHungarySouth America 1Comm. Err2024-04-29 09:3327241012282 km11040 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 09:332724402090 km3899 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:3327241201315 km2409 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:3327241201317 km2409 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:352962261201320 km2246 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:352962261301314 km2419 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:352962261511320 km2419 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:35113401311013 km2106 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:35113401421012 km2106 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:35113401221012 km2106 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:3434291701357 km2463 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:343429501356 km2407 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:343429401356 km2407 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:332031451101191 km2318 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:332031451101183 km2159 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:332021451011191 km2159 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:3338341801270 km2413 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:3539351101263 km2363 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:3539351001270 km2363 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:2442201740 km2882 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 09:2442204490 km4900 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:2442201739 km2727 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:2442201739 km2727 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:344533771531454 km2924 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:344533771041139 km1788 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:34453377941139 km1790 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:3580692411372 km2466 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:3580692121372 km2533 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:3580692231372 km2533 km
2570OldHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:325150701720 km2515 km
2570OldHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:325150411789 km1885 km
2570OldHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:325150411789 km1885 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:35108994441508 km2720 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:35108993061430 km2601 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:35108992961430 km2601 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:3216295701701 km2844 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 09:3216295304442 km4877 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:3216295701700 km2749 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:3216295601700 km2749 km
2669NyírturaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:341212611368 km2215 km
2669NyírturaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:3412121211262 km2893 km
2669NyírturaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:3412121211262 km2893 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2860SzentlélekHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:354851921302624 km2778 km
2860SzentlélekHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:354851921901624 km2785 km
2860SzentlélekHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:354851921701635 km2785 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:342642022541512 km2723 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:342642021531269 km2605 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:342642021331269 km2605 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:3352473201420 km2633 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:3352471921414 km2514 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:3352472031420 km2514 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:348366801652 km2921 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 09:348366511635 km2827 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 09:348366511635 km2827 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 09:34119972301417 km2629 km
ソーシャルネットワーク
facebook LIKE US ON FACEBOOK
twitter FOLLOW US IN TWITTER
メニューの言語を選んでください。
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
あなたの言語がサポートされていない場合は、info ☺ blitzortung.org にメールをお送りください。