Мрежа за луњи и молњи во реално време - Real time lightning map
Региони/Држави: current only
Список на станици за "-", сортирани опаѓачки по Статус
(Статус = Статус на контролерот)
СтаницаГрадКоментарДржаваРегиониСтатусПоследен сигналTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:15492434316129204 km1671 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:15492434434265204 km1685 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:15492434434266204 km1685 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:15761686430185325 km1862 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-05-08 19:15761686358323326 km1858 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-05-08 19:15761686900 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-08 19:157616861032020 km4409 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:15761686686354322 km1878 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:15761686686358273 km1878 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-05-08 19:1576168697250 km921 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1530727215360179 km1312 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:15307272250128177 km1327 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:15307272252131177 km1327 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1532330813032266 km852 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:1532330819878255 km852 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:1532330820079255 km852 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1677962155831594 km2071 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:1677962162139594 km3264 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:1677962162136594 km3264 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1629724621535229 km1462 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:1629724624670231 km1476 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:1629724624670231 km1476 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:152051951959237 km1326 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:1520519519515238 km1327 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:1520519519517238 km1327 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:15864760548186157 km2920 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:15864760760338157 km2956 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:15864760760333157 km2956 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:16649551311186176 km1711 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:16649551510355173 km1726 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:16649551510356173 km1726 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1532029423185384 km1966 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-08 19:15320294504490 km4900 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:15320294294172165 km1982 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:15320294294171165 km1982 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1616871414617314332 km2442 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:1616881414996572133 km2453 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:1616881414992568134 km2453 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1619731680766476171 km2807 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:16197516821319924171 km2817 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:16197516821323932171 km2817 km
2570OldHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1527042240749590107 km2735 km
2570OldHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:162707224312291045107 km2750 km
2570OldHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:162707224312351049107 km2750 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1567441922580365 km2524 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-08 19:15674419304442 km4877 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:15674419355175146 km2548 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:15674419354171146 km2548 km
2669NyírturaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:163437339022080393 km1958 km
2669NyírturaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:1634393392316126173 km1974 km
2669NyírturaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:1634403393319127173 km1974 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1525732160701568161 km2648 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:162574216112071043162 km2658 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:162574216112201056162 km2658 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1531322311112387 km2443 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 19:1531322316747373 km2494 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 19:1531322316747373 km2494 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1615441161699269304 km1955 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
2993Budapestujantenna tesztHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 19:1623641212499236115 km1817 km
793Ottobrunn (RED)GermanyEurope 1Bad GPS2024-05-08 11:12000024000 km0 km
793Ottobrunn (RED)GermanyEurope 2Bad GPS2024-05-08 11:12000024000 km0 km
793Ottobrunn (RED)GermanyEurope 3Bad GPS2024-05-08 11:12000024000 km0 km
877Orchard HillsAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2024-04-17 02:20000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 1Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 2Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 3Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1005Krakow-PradnikSQ9HTPolandEurope 1Bad GPS2024-05-08 15:03000024000 km0 km
1005Krakow-PradnikSQ9HTPolandAsia 1Bad GPS2024-05-08 15:03000024000 km0 km
1005Krakow-PradnikSQ9HTPolandSouth America 1Bad GPS2024-05-08 15:03000024000 km0 km
1005Krakow-PradnikSQ9HTPolandAfrica 1Bad GPS2024-05-08 15:03000024000 km0 km
1005Krakow-PradnikSQ9HTPolandEurope 2Bad GPS2024-05-08 15:03000024000 km0 km
Општествени мрежи
facebook LIKE US ON FACEBOOK
twitter FOLLOW US IN TWITTER
Одберете јазик
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Ако вашиот јазик не е поддржан или сакате да го прилагодите преводот, испратете е-пошта на info ☺ blitzortung.org.