Netwerk voor bliksem en onweer in real time - Real time lightning map
Regio's/Landen: current only
Lijst van stations voor "-" gesorteerd aflopend op Status
(Status = Status van Controller)
StationPlaatsOpmerkingLandRegio'sStatusLaatste signaalTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1309KeszegfalvaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 14:04000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 14:04000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 14:04000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:07966772346104168 km2066 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:07966772772251173 km2236 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:07966772772255173 km2236 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:0713791179385153125 km1992 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-05-05 18:0713791179495362226 km2065 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-05-05 18:0713791179900 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-05 18:0713791179932033 km4409 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:07138011801065457124 km2127 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:07138011801071465124 km2127 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-05-05 18:07138011802521321 km1476 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:0618717213610200 km2021 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:0618717217227198 km2204 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:0618717217225198 km2204 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:078316825512241140 km2045 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:078317825625576146 km2071 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:078318825725476146 km2071 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:072492197793632760 km4427 km
2217KöszegKendig-csúcsHungarySouth America 1Comm. Err2024-05-05 18:07249219771761966 km11040 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-05 18:0724921977632096 km2177 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:0724921977197776858 km2448 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:0724921977197777458 km2448 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:07539141782075606130 km4100 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:075391417841781382131 km4102 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:075391417841781358131 km4102 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:0785070161570298 km2259 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:0785070170189286 km2440 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:0785070170191286 km2440 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:0651040416517179 km1806 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:0651040439854177 km2132 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:0651040439751177 km2132 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:07137178932413748 km2386 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:07137178978930448 km2548 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:07137178978931348 km2548 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:071040889409154180 km1942 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:071040889889361177 km2111 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:071040889889360177 km2111 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:0785173626510684 km1840 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-05 18:07852737504490 km4900 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:0785273773732587 km2038 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:0785273773733187 km2038 km
2409FüzérHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:071173989343380999101 km4747 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-05 18:07117398934322935 km3219 km
2409FüzérHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:071174089355873182295 km4773 km
2409FüzérHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:071174189365870181995 km4773 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:07246920251165320175 km4556 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:07246920252025729182 km4558 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:07246920252025735182 km4558 km
2570OldHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:0718221474862216110 km2188 km
2570OldHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:07182314761476457117 km2281 km
2570OldHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:07182314761476463117 km2281 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:07516540611883669112 km4591 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:075165406136241469111 km4594 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:075166406236211476111 km4594 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:079607062368358 km1884 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-05 18:07960706304442 km4877 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:0796070661823153 km2065 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:0796070661423253 km2065 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2860SzentlélekHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:0759643215107635164 km2336 km
2860SzentlélekHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:0759643215207676864 km4704 km
2860SzentlélekHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:0759653216207076264 km4704 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:072850234194428778 km4652 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-05 18:0728502341205555880 km2767 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-05 18:0728502341204557280 km2767 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:07292291303502231128 km2087 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
2993Budapestujantenna tesztHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-05 18:0747002573691211159 km2060 km
793Ottobrunn (RED)GermanyEurope 1Bad GPS2024-05-05 12:34000024000 km0 km
793Ottobrunn (RED)GermanyEurope 2Bad GPS2024-05-05 12:34000024000 km0 km
793Ottobrunn (RED)GermanyEurope 3Bad GPS2024-05-05 12:34000024000 km0 km
877Orchard HillsAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2024-04-17 02:20000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 1Bad GPS2024-05-05 15:488684993633359 km2681 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 2Bad GPS2024-05-05 15:488684994999948 km2769 km
Kies uw menu-taal
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Als uw taal niet beschikbaar is, en u de vertaling zou willen doen in uw taal, stuur dan een email aan info (at) blitzortung.org.