Netwerk voor bliksem en onweer in real time - Real time lightning map
Regio's/Landen: current only
Lijst van stations voor "-" gesorteerd aflopend op Status
(Status = Status van Controller)
StationPlaatsOpmerkingLandRegio'sStatusLaatste signaalTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:22288276601897 km2588 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:23288276401899 km2605 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:23288276401899 km2605 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:025541901654 km2445 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:025541601656 km2351 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:025541601656 km2351 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:227166302023 km2656 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-04-29 07:2271661161402 km2103 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-04-29 07:227166900 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 07:227166702027 km4608 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:237267402078 km2562 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:237267402078 km2562 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-04-29 07:22716686520 km1109 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-29 06:541110601448 km2284 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-29 06:541110401449 km2189 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-29 06:541110401449 km2189 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:22995995601370 km1651 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:22995995301467 km1651 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:22995995301467 km1651 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:222017711055 km2224 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:2220171011058 km2224 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:2220171011058 km2224 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:2233301401598 km2463 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:223330601598 km2355 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:223330601598 km2355 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:209982701597 km2318 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:209982401598 km2198 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:209982401598 km2198 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:2135331101636 km2413 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:213533601637 km2319 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:213533601637 km2319 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:0722211501767 km2638 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:072221801769 km2638 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:072221801769 km2638 km
2409FüzérHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:2323468631631756 km2919 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 07:232346863402708 km4492 km
2409FüzérHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:23234686343101758 km10214 km
2409FüzérHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:23234686344101758 km10214 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:181601291002117 km2924 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:18160129601926 km2829 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:18160129601926 km2829 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:223528901416 km2585 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:2235282301419 km2585 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:2235282401419 km2585 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:20325964502205 km2857 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 07:20325964304442 km4877 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:20325964302260 km2749 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:20325964302260 km2749 km
2669NyírturaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:185222611368 km2215 km
2669NyírturaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:1852221211262 km2893 km
2669NyírturaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:1852221211262 km2893 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2860SzentlélekHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:222505806901673 km2837 km
2860SzentlélekHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:2225058062001676 km2837 km
2860SzentlélekHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:2225058062001676 km2837 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:221941621401843 km2723 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:221941621101844 km2723 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:221941621101844 km2723 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:2024212001783 km2633 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:2024211301784 km2633 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:2024211401784 km2633 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:169381701113 km2921 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 07:169381401956 km2827 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 07:169381401956 km2827 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:222662031501785 km2629 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
2993Budapestujantenna tesztHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 07:143951661301644 km2507 km
809Gabicce MareItalyEurope 1Bad GPS2024-04-28 17:17000024000 km0 km
809Gabicce MareItalyEurope 2Bad GPS2024-04-28 17:17000024000 km0 km
809Gabicce MareItalyEurope 3Bad GPS2024-04-28 17:17000024000 km0 km
877Orchard HillsAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2024-04-17 02:20000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 1Bad GPS2024-04-29 06:278772388 km1901 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 2Bad GPS2024-04-29 06:2787721223 km1899 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 3Bad GPS2024-04-29 06:2787721223 km1899 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 1Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 2Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
Kies uw menu-taal
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Als uw taal niet beschikbaar is, en u de vertaling zou willen doen in uw taal, stuur dan een email aan info (at) blitzortung.org.