Netwerk voor bliksem en onweer in real time - Real time lightning map
Regio's/Landen: current only
Lijst van stations voor "-" gesorteerd aflopend op Status
(Status = Status van Controller)
StationPlaatsOpmerkingLandRegio'sStatusLaatste signaalTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02139131132930 km4395 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:02139131256864 km4371 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:02139131246864 km4247 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02205218052892 km4723 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-04-25 22:02205218082742 km4453 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-04-25 22:022052180400 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-25 22:022052180402027 km4444 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:022052180248740 km4457 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:022052180218740 km4457 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-04-25 22:02205218075520 km697 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02292930911 km4074 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:022929110860 km4079 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:022929100860 km4079 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:011111113365 km4331 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:011111117359 km2661 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:011111117359 km2661 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02132010583811191 km4381 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:02132110588541166 km4501 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:02132110588541166 km4501 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:028928554831139 km4224 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:028938567941059 km4425 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:028938567741059 km4425 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:0215710771763 km4227 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:02157107256734 km4371 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:02157107173755 km4232 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:024031731195 km4054 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:0240311921173 km2451 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:0240311611178 km2451 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02447418341812 km4637 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:02447418557741 km4643 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:02447418557741 km4643 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02654963501 km4679 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-25 22:026549504634 km4847 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:026549239427 km4684 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:026549195427 km4684 km
2409FüzérHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02461426714512567 km4828 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-25 22:02461526724533201 km5001 km
2409FüzérHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:024619267510329534 km9946 km
2409FüzérHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:024619267510629508 km9946 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:0263573012557 km823 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:026458155580 km3006 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:026458155580 km3006 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-04-23 22:00000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-04-23 22:00000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-04-23 22:00000024000 km0 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:0211971089447827 km4555 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:02119810909914683 km4752 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:021198109010015683 km4752 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02117610515513756 km4717 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:021178105310825736 km4926 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:021178105310725736 km4926 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02185137101665 km4641 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-25 22:02185137704553 km4809 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:02185137319444 km4795 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:02185137297444 km4795 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2850Sesto FiorentinoNew System (Blue) 26 October 2...ItalyEurope 1Comm. Err2024-04-25 17:14000024000 km0 km
2850Sesto FiorentinoNew System (Blue) 26 October 2...ItalyEurope 2Comm. Err2024-04-25 17:14000024000 km0 km
2850Sesto FiorentinoNew System (Blue) 26 October 2...ItalyEurope 3Comm. Err2024-04-25 17:14000024000 km0 km
2860SzentlélekHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:0251662727293635 km4762 km
2860SzentlélekHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:02517127287612612 km5015 km
2860SzentlélekHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:02517127287712587 km5015 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02653511397670 km4722 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:026535115915523 km4729 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:026535115814523 km4729 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02793706446835 km4630 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:027947069616699 km4658 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:027947069616699 km4658 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:021511072921390 km4718 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-25 22:02151107238446 km4724 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-25 22:02151107228446 km4724 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:021934219034362849 km4625 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
2993Budapestujantenna tesztHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-25 22:02594482374894 km4507 km
877Orchard HillsAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2024-04-17 02:20000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 1Bad GPS2024-04-17 09:56000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 2Bad GPS2024-04-17 09:56000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 3Bad GPS2024-04-17 09:56000024000 km0 km
1047Oberau/WildschoenauAustriaEurope 1Bad GPS2021-10-16 10:49000024000 km0 km
Kies uw menu-taal
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Als uw taal niet beschikbaar is, en u de vertaling zou willen doen in uw taal, stuur dan een email aan info (at) blitzortung.org.