Сеть грозопеленгации в реальном времени - Real time lightning map
Регионы/Страны: current only
Список станций "-" отсортирован по убыванию по Статус
(Статус = Статус контроллера)
СтанцияГородКомментарийСтранаРегионыСтатусПоследний сигналTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1309KeszegfalvaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 08:06000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 08:06000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 08:06000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:532812571069637 km1991 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:5328125724914606 km1991 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:5328125724912606 km1991 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:5320618610510961 km2192 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:5320618618614928 km2055 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:5320618618613922 km2055 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:53377362733815 km1941 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-05-12 21:533773626829818 km2755 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-05-12 21:53377362900 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-12 21:533773621032020 km4409 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:533773621507816 km2007 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:533773621516816 km2007 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-05-12 21:53377362331830 km1851 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:50181770485 km1927 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:50181780707 km1976 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:50181780707 km1976 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:53123691725419403 km2868 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:53123691762365401 km4378 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:53123691763063401 km4378 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:533242186111423 km3664 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:5332421819829399 km3997 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:5332421820028399 km3997 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:53250131395928 km1760 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:5325013112310914 km3620 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:532501311269914 km3620 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:532271728013442 km2309 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:5322717217217416 km2316 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:5322717217216416 km2316 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:5330126314411560 km1966 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:5330126326320739 km4001 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:5330126326318739 km4001 km
2409FüzérHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:5478656457685103980 km5603 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-12 21:5478656457612653 km4317 km
2409FüzérHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:54786664581311198950 km6972 km
2409FüzérHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:54786664581311199950 km6972 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:5384172922722895 km2468 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:5384172939241896 km4284 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:5384172939642896 km4284 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:531266105227913675 km2689 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:531266105268747675 km4283 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:531266105268346675 km4283 km
2570OldHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:5396579121612748 km2397 km
2570OldHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:5396579152751716 km2223 km
2570OldHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:5396579152951716 km2232 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:534092739481020 km2162 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-12 21:53409273304442 km4877 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:5340927317691016 km2065 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:5340927317791016 km2065 km
2669NyírturaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:54305630486851021 km2169 km
2669NyírturaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:54305630489121022 km2076 km
2669NyírturaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:54305630489221022 km2076 km
2772Lutsen250mm x 7.5mm ferrite, E-Field...United States / MinnesotaNorth America 1Comm. Err2024-05-12 21:54374762397258682951187 km4350 km
2772Lutsen250mm x 7.5mm ferrite, E-Field...United States / MinnesotaNorth America 2Comm. Err2024-05-12 21:54374792397584294007177 km4517 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:531312106225922660 km2533 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:531312106258588661 km4039 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:531312106258786661 km4039 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:53113793729927687 km2680 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:53113793764632687 km4383 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:53113793764135687 km4383 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:53563498136121098 km2314 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-12 21:53563498265161065 km2201 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-12 21:53563498268151058 km2201 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-12 21:5384663022012689 km2466 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
793Ottobrunn (RED)GermanyEurope 1Bad GPS2024-05-12 10:33000024000 km0 km
793Ottobrunn (RED)GermanyEurope 2Bad GPS2024-05-12 10:33000024000 km0 km
793Ottobrunn (RED)GermanyEurope 3Bad GPS2024-05-12 10:33000024000 km0 km
877Orchard HillsAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2024-04-17 02:20000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 1Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
Социальные сети
facebook LIKE US ON FACEBOOK
twitter FOLLOW US IN TWITTER
Выберите язык
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Если ваш язык не поддерживается и вы хотите добавить его, напишите нам письмо на info ☺ blitzortung.org.