Мрежа за олује и муње у тренутном времену - Real time lightning map
Региони/Државе: current only
Листа станица за "-", сортиране опадајуће по Статус
(Статус = Статус контролера)
StationГрадКоментарДржаваРегиониСтатусПоследњи сигналTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1309KeszegfalvaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 12:28310121000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 12:2831012012012076 km4074 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 12:2831012012012076 km4074 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:561721143942290169 km1819 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:56172114391390314165 km1916 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:56172114391404322128 km2344 km
1777BajaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:56150979100258943995 km2480 km
1777BajaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:56151029105550676798 km2560 km
1777BajaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:56151029105553774598 km2560 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:5622531828415107161 km1371 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-05-19 15:5622531828710339154 km1892 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-05-19 15:56225318281110 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-19 15:56225318281022020 km4409 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:56225318281464431158 km2109 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:56225318281441409158 km2113 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-05-19 15:56225318283532265 km960 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-18 13:55000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:561578311193187047453 km1998 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:5615789111984941133742 km2427 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:5615791111994933133642 km2427 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:55227216975256499 km2018 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:5522721697138819898 km2688 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:5522721697140020098 km2688 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-05-16 10:13000024000 km0 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:562642178444190104 km1596 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:56264317851749370105 km1728 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:56264317851757383105 km2265 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:56285822207299791 km1767 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:56285922212221322107 km1870 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:5628592221222132657 km2323 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:56187115213038628 km1583 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-19 15:5618711521402330 km2966 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:561871152191931428 km2346 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:561871152189628728 km2350 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:563538277189212399 km2299 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:56353827712061306100 km2401 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:5635382771205730599 km2405 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:56537340161320264175 km2380 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:56537440173437634173 km2484 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:56537440173439633173 km2473 km
2570OldHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:56340124631047131152 km1921 km
2570OldHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:56340224642464304146 km2520 km
2570OldHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:56340224642464303146 km2520 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-08 09:08000024000 km0 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:56204115033037860 km1859 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-05-19 15:5620411503502699 km2928 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:562041150399129863 km2309 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:562041150396428463 km2738 km
2669NyírturaHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:56613857852858249 km1761 km
2669NyírturaHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:566140578770021933 km2314 km
2669NyírturaHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:566141578869621533 km2317 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:56619545061372309172 km1923 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:56619945103703757196 km2501 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:56619945103710746146 km2501 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:56242617895556339 km1938 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-05-19 15:5624261789155517339 km2387 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-05-19 15:5624261789153916936 km2391 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
2993Budapestujantenna tesztHungaryEurope 1Comm. Err2024-05-19 15:5640042535761141183 km1825 km
2AdelsdorfGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-19 14:402002200215620333 km1809 km
18Syros GRSystem green 6.8GreeceEurope 1Bad GPS2024-05-19 15:56108410841012181944 km2431 km
18Syros GRSystem green 6.8GreeceAfrica 1Bad GPS2024-05-19 15:5611001100731736 km4368 km
29LonnerstadtGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-19 15:551898189820454112 km2137 km
30SkienNorwayEurope 1Bad GPS2024-05-19 15:5641454145131739539 km2208 km
39Oberdorf (Baselland)System greenSwitzerlandEurope 1Bad GPS2024-05-19 15:5655685568111212944 km1589 km
42BremenGREEN, Coax loops shieldedGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-19 15:55276727672045965 km1648 km
43Bremen-VegesackGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-19 15:55316531657125 km882 km
49NeureichenauGermanyEurope 1Bad GPS2024-05-19 15:56131113111513861 km1085 km
54DonauwörthGermanyEurope 1Bad GPS2023-10-17 21:59000024000 km0 km
Друштвене мреже
facebook LIKE US ON FACEBOOK
twitter FOLLOW US IN TWITTER
Одаберите језик
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Ако Ваш језик није подржан, или превод желите прилагодити, пошаљите мејл на info ☺ blitzortung.org.