Мережа грозопеленгаціі в реальному часі - Real time lightning map
Регіони/Країни: current only
Список станцій для "-" сортований спаданням за Статус
(Статус = Статус контролера)
СтанціяМістоКоментарКраїнаРегіониСтатусОстанній сигналTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1309KeszegfalvaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 10:30000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 10:30000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 10:30000024000 km0 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-29 14:101321272701446 km2157 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-29 14:101321275601461 km2679 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-29 14:101321275601461 km2679 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:241901762641360 km2147 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:251931795251362 km2306 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:251941805151362 km2306 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:242902593571300 km2066 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-04-29 15:2429025932261301 km2197 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-04-29 15:24290259900 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 15:24290259702027 km4608 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:2429025980111316 km2524 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:2429025981111316 km2524 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-04-29 15:2429025986520 km1109 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2139973996601370 km1651 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:2139973996501366 km1685 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:2139973996501366 km1685 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2440538613321416 km2321 km
2217KöszegKendig-csúcsHungarySouth America 1Comm. Err2024-04-29 15:244053861012282 km11040 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 15:24405386402090 km3899 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:2440538623191426 km2333 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:2540538623291426 km2333 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:246184156711222 km2735 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:2461841514701659 km2748 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:2461841514901659 km2748 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:24116872311306 km2011 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:24116876951280 km2084 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:24116876951280 km2084 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:24108953661002 km2176 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:24108955991001 km2250 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:24108955891001 km2250 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2412763401737 km2057 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:24127631101726 km2580 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:25126631101726 km2580 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2433731510821407 km2311 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:24337315187121417 km2317 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:25338316188121402 km2317 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2485742961253 km2272 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:2485746181257 km2422 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:2485746281257 km2422 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2483823291102 km2291 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 15:248382504490 km4900 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:24838269121117 km2739 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:24838269111117 km2739 km
2409FüzérHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2569036230682351955 km2987 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 15:2569036230422602 km3285 km
2409FüzérHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:25690562321108578956 km5959 km
2409FüzérHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:25690762341113577956 km5959 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2418331263183671014 km2628 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:241833126329587977 km2773 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:251831126129586977 km2773 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:24871802211431271 km2218 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:24871802379731280 km2875 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:25869800380711267 km2875 km
2570OldHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:24683639157451199 km2111 km
2570OldHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:24683639284731209 km2801 km
2570OldHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:25682638289761194 km2807 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2413711284283831316 km2351 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:24137112844941491284 km5785 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:25136712804941471284 km5785 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2431118239121179 km2252 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 15:24311182304442 km4877 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:2431118273101134 km2701 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:253121837191134 km2701 km
2669NyírturaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2296953061134 km1557 km
2669NyírturaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:2296955981150 km2087 km
2669NyírturaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:2296956081150 km2087 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2860SzentlélekHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:2518747707691273 km2904 km
2860SzentlélekHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:25187477011671284 km5878 km
2860SzentlélekHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:25187577111771284 km5878 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:241090985218751134 km2460 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:2410909853711121141 km2500 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:2510889833721141130 km2500 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 15:24757716208371334 km2264 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 15:24757716351611330 km2668 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 15:25755714356611330 km2668 km
Соціальні мережі
facebook LIKE US ON FACEBOOK
twitter FOLLOW US IN TWITTER
Виберіть мову меню
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Якщо ваша мова не підтримується, і якщо ви хочете, щоб адаптувати мову меню, напишіть лист на info ☺ blitzortung.org.